Sueldo base mediano
58.000 €
La mitad cobra entre 50.000 € – 68.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 45 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 58.000 €
- Salarios
- 20
TomTom paga en España un sueldo base mediano de 58.000 € brutos al año, con 58.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 20 salarios.
58.000 €
La mitad cobra entre 50.000 € – 68.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 55.000 € | 50.000 € – 67.000 € | 55.000 € | 12 |
| Data scientist | 58.000 € | 48.000 € – 60.000 € | 58.000 € | 6 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 58.000 € | 50.000 € – 68.000 € | 58.000 € | 20 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 años | 48.000 € | 45.000 € – 50.000 € | 48.000 € | 5 |
| 5–7 años | 58.000 € | 56.000 € – 68.000 € | 58.000 € | 8 |
Oficinas en España: Madrid
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.