Sueldo base mediano
36.000 €
La mitad cobra entre 28.000 € – 49.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 8 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 39.000 €
- Salarios
- 139
Un analista de datos cobra en España 36.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 28.000 € y 49.000 €. Por experiencia, comunidad y empresa, con 139 salarios reales.
36.000 €
La mitad cobra entre 28.000 € – 49.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 26.000 € | 25.000 € – 31.000 € | 26.000 € | 41 |
| 2–4 años | 35.000 € | 29.000 € – 45.000 € | 37.000 € | 56 |
| 5–7 años | 50.000 € | 43.000 € – 55.000 € | 54.000 € | 35 |
| 8–11 años | 69.000 € | 66.000 € – 73.000 € | 75.000 € | 7 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 40.000 € | 30.000 € – 51.000 € | 45.000 € | 81 |
| Madrid | 34.000 € | 27.000 € – 43.000 € | 37.000 € | 43 |
| Andalucía (Málaga, Sevilla) | 38.000 € | 24.000 € – 46.000 € | 38.000 € | 5 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Semrush | 57.000 € | 50.000 € – 57.000 € | 59.000 € | 5 |
| Revolut | 55.000 € | 47.000 € – 55.000 € | 62.000 € | 8 |
| Glovo | 43.000 € | 34.000 € – 50.000 € | 46.000 € | 24 |
| Amazon | 38.000 € | 35.000 € – 50.000 € | 50.000 € | 13 |
| Accenture | 35.000 € | 24.000 € – 38.000 € | 35.000 € | 5 |
| SDG Group | 26.000 € | 26.000 € – 28.000 € | 26.000 € | 20 |
| Deloitte | 26.000 € | 21.000 € – 27.000 € | 26.000 € | 8 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.