Sueldo base mediano
62.000 €
La mitad cobra entre 48.000 € – 78.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 56 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 67.000 €
- Salarios
- 3.133
En Barcelona y Cataluña el sueldo base mediano en tecnología es de 62.000 € brutos al año. Cuánto cobra un programador y cada rol, y qué empresas pagan más, con 3.133 salarios reales.
62.000 €
La mitad cobra entre 48.000 € – 78.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 63.000 € | 50.000 € – 77.000 € | 67.000 € | 2.116 |
| Data scientist | 65.000 € | 52.000 € – 76.000 € | 72.000 € | 201 |
| Product manager | 70.000 € | 58.000 € – 86.000 € | 76.000 € | 155 |
| Engineering manager | 92.000 € | 82.000 € – 100.000 € | 103.000 € | 127 |
| Analista de datos | 40.000 € | 30.000 € – 51.000 € | 45.000 € | 81 |
| Arquitecto de soluciones | 75.000 € | 57.000 € – 90.000 € | 84.000 € | 26 |
| Diseñador de producto | 55.000 € | 45.000 € – 62.000 € | 55.000 € | 79 |
| Comercial | 38.000 € | 30.000 € – 48.000 € | 45.000 € | 50 |
| Jefe de proyecto | 54.000 € | 38.000 € – 57.000 € | 55.000 € | 34 |
| Analista de negocio | 42.000 € | 33.000 € – 55.000 € | 44.000 € | 37 |
| Consultor | 46.000 € | 42.000 € – 59.000 € | 49.000 € | 14 |
| Analista de ciberseguridad | 30.000 € | 25.000 € – 40.000 € | 30.000 € | 13 |
| Técnico de sistemas | 38.000 € | 30.000 € – 42.000 € | 43.000 € | 12 |
| Technical program manager | 90.000 € | 58.000 € – 95.000 € | 97.000 € | 17 |
| Program manager | 58.000 € | 49.000 € – 77.000 € | 73.000 € | 24 |
| Ingeniero de hardware | 39.000 € | 31.000 € – 48.000 € | 40.000 € | 16 |
| Contable | 24.000 € | 23.000 € – 44.000 € | 24.000 € | 8 |
| Profesional de marketing | 55.000 € | 36.000 € – 60.000 € | 55.000 € | 14 |
| Recruiter | 45.000 € | 37.000 € – 54.000 € | 53.000 € | 18 |
| Técnico de recursos humanos | 60.000 € | 45.000 € – 120.000 € | 64.000 € | 13 |
| Agente de atención al cliente | 29.000 € | 26.000 € – 31.000 € | 29.000 € | 13 |
| Business operations manager | 67.000 € | 50.000 € – 73.000 € | 73.000 € | 9 |
| Data science manager | 91.000 € | 80.000 € – 102.000 € | 105.000 € | 14 |
| Customer success manager | 40.000 € | 37.000 € – 48.000 € | 44.000 € | 6 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 30.000 € | 25.000 € – 37.000 € | 30.000 € | 186 |
| 2–4 años | 45.000 € | 36.000 € – 56.000 € | 47.000 € | 637 |
| 5–7 años | 60.000 € | 50.000 € – 72.000 € | 66.000 € | 1.003 |
| 8–11 años | 73.000 € | 60.000 € – 85.000 € | 78.000 € | 773 |
| 12–19 años | 79.000 € | 65.000 € – 93.000 € | 87.000 € | 450 |
| 20 años o más | 80.000 € | 64.000 € – 100.000 € | 89.000 € | 84 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 147.000 € | 128.000 € – 190.000 € | 147.000 € | 5 |
| Workato | 120.000 € | 110.000 € – 120.000 € | 120.000 € | 9 |
| Personio | 105.000 € | 79.000 € – 135.000 € | 116.000 € | 8 |
| Stripe | 103.000 € | 88.000 € – 121.000 € | 197.000 € | 6 |
| Smile.io | 98.000 € | 87.000 € – 99.000 € | 98.000 € | 5 |
| StreamSets | 95.000 € | 90.000 € – 95.000 € | 95.000 € | 5 |
| Affirm | 94.000 € | 90.000 € – 95.000 € | 117.000 € | 5 |
| BCG | 92.000 € | 90.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 9 |
| Preply | 90.000 € | 77.000 € – 104.000 € | 90.000 € | 26 |
| Pleo | 89.000 € | 87.000 € – 89.000 € | 89.000 € | 5 |
| Datadog | 86.000 € | 81.000 € – 100.000 € | 110.000 € | 10 |
| Revolut | 85.000 € | 71.000 € – 100.000 € | 100.000 € | 57 |
| Remote | 84.000 € | 74.000 € – 85.000 € | 84.000 € | 5 |
| Elastic | 83.000 € | 75.000 € – 105.000 € | 103.000 € | 10 |
| Microsoft | 80.000 € | 65.000 € – 94.000 € | 119.000 € | 55 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.