Sueldo base mediano
47.000 €
La mitad cobra entre 31.000 € – 68.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 35 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 48.000 €
- Salarios
- 213
Un programador cobra en Valencia y Comunidad Valenciana 47.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 31.000 € y 68.000 €. Por experiencia y empresa, con 213 salarios reales.
47.000 €
La mitad cobra entre 31.000 € – 68.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 21.000 € | 19.000 € – 22.000 € | 21.000 € | 25 |
| 2–4 años | 30.000 € | 25.000 € – 40.000 € | 31.000 € | 55 |
| 5–7 años | 49.000 € | 40.000 € – 63.000 € | 51.000 € | 62 |
| 8–11 años | 66.000 € | 55.000 € – 80.000 € | 66.000 € | 42 |
| 12–19 años | 78.000 € | 64.000 € – 85.000 € | 83.000 € | 22 |
| 20 años o más | 85.000 € | 76.000 € – 102.000 € | 96.000 € | 7 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| RingCentral | 80.000 € | 70.000 € – 84.000 € | 85.000 € | 21 |
| Revolut | 80.000 € | 70.000 € – 81.000 € | 89.000 € | 5 |
| Cabify | 63.000 € | 55.000 € – 68.000 € | 68.000 € | 5 |
| Flywire | 57.000 € | 47.000 € – 70.000 € | 70.000 € | 6 |
| T-Systems | 55.000 € | 37.000 € – 56.000 € | 55.000 € | 5 |
| Deutsche Telekom | 53.000 € | 45.000 € – 65.000 € | 53.000 € | 12 |
| Mercadona Tech | 47.000 € | 39.000 € – 56.000 € | 51.000 € | 5 |
| Mercadona | 44.000 € | 34.000 € – 50.000 € | 48.000 € | 9 |
| Maibornwolff | 40.000 € | 35.000 € – 40.000 € | 40.000 € | 7 |
| Sopra Steria | 25.000 € | 21.000 € – 28.000 € | 25.000 € | 14 |
| Capgemini | 21.000 € | 18.000 € – 24.000 € | 21.000 € | 12 |
| NTT Data | 20.000 € | 19.000 € – 23.000 € | 21.000 € | 16 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.