Sueldo base mediano
55.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 73.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 46 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 60.000 €
- Salarios
- 7.146
Cuánto se cobra en tecnología en España según el rol, la comunidad autónoma y la empresa, con 7.146 salarios reales de Levels.fyi.
55.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 73.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 55.000 € | 42.000 € – 72.000 € | 60.000 € | 4.925 |
| Data scientist | 58.000 € | 40.000 € – 70.000 € | 60.000 € | 371 |
| Product manager | 70.000 € | 57.000 € – 88.000 € | 79.000 € | 269 |
| Engineering manager | 93.000 € | 82.000 € – 105.000 € | 109.000 € | 200 |
| Analista de datos | 36.000 € | 28.000 € – 49.000 € | 39.000 € | 139 |
| Arquitecto de soluciones | 67.000 € | 50.000 € – 90.000 € | 70.000 € | 134 |
| Diseñador de producto | 54.000 € | 42.000 € – 63.000 € | 55.000 € | 119 |
| Comercial | 46.000 € | 35.000 € – 70.000 € | 65.000 € | 113 |
| Jefe de proyecto | 55.000 € | 42.000 € – 65.000 € | 59.000 € | 84 |
| Analista de negocio | 40.000 € | 32.000 € – 51.000 € | 42.000 € | 83 |
| Consultor | 45.000 € | 33.000 € – 64.000 € | 50.000 € | 72 |
| Analista de ciberseguridad | 33.000 € | 25.000 € – 44.000 € | 33.000 € | 70 |
| Técnico de sistemas | 37.000 € | 25.000 € – 47.000 € | 40.000 € | 50 |
| Technical program manager | 75.000 € | 59.000 € – 95.000 € | 99.000 € | 50 |
| Program manager | 68.000 € | 54.000 € – 83.000 € | 78.000 € | 43 |
| Ingeniero de hardware | 37.000 € | 30.000 € – 45.000 € | 40.000 € | 42 |
| Contable | 50.000 € | 26.000 € – 55.000 € | 50.000 € | 42 |
| Profesional de marketing | 50.000 € | 30.000 € – 56.000 € | 54.000 € | 38 |
| Recruiter | 40.000 € | 30.000 € – 52.000 € | 45.000 € | 34 |
| Técnico de recursos humanos | 50.000 € | 35.000 € – 64.000 € | 51.000 € | 30 |
| Agente de atención al cliente | 30.000 € | 27.000 € – 59.000 € | 31.000 € | 23 |
| Analista financiero | 40.000 € | 35.000 € – 50.000 € | 46.000 € | 23 |
| Business operations manager | 64.000 € | 53.000 € – 70.000 € | 69.000 € | 22 |
| Data science manager | 85.000 € | 73.000 € – 100.000 € | 99.000 € | 21 |
| Ingeniero de preventa | 90.000 € | 71.000 € – 110.000 € | 119.000 € | 16 |
| Business developer | 47.000 € | 43.000 € – 67.000 € | 61.000 € | 14 |
| Ingeniero mecánico | 42.000 € | 35.000 € – 53.000 € | 43.000 € | 13 |
| Marketing operations | 62.000 € | 46.000 € – 76.000 € | 75.000 € | 12 |
| Customer success manager | 50.000 € | 37.000 € – 88.000 € | 55.000 € | 11 |
| Aerospace Engineer | 36.000 € | 27.000 € – 42.000 € | 36.000 € | 9 |
| UX researcher | 57.000 € | 46.000 € – 76.000 € | 60.000 € | 8 |
| Venture Capitalist | 26.000 € | 24.000 € – 65.000 € | 26.000 € | 7 |
| Civil Engineer | 32.000 € | 30.000 € – 44.000 € | 32.000 € | 6 |
| Legal | 43.000 € | 35.000 € – 47.000 € | 46.000 € | 6 |
| Electrical Engineer | 31.000 € | 30.000 € – 33.000 € | 36.000 € | 5 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 62.000 € | 48.000 € – 78.000 € | 67.000 € | 3.133 |
| Madrid | 53.000 € | 39.000 € – 70.000 € | 58.000 € | 2.906 |
| Andalucía (Málaga, Sevilla) | 48.000 € | 35.000 € – 60.000 € | 49.000 € | 491 |
| Comunidad Valenciana (Valencia) | 47.000 € | 32.000 € – 68.000 € | 48.000 € | 257 |
| Aragón (Zaragoza) | 43.000 € | 30.000 € – 50.000 € | 44.000 € | 96 |
| Galicia (Vigo, A Coruña) | 37.000 € | 30.000 € – 45.000 € | 38.000 € | 66 |
| País Vasco (Bilbao) | 45.000 € | 29.000 € – 60.000 € | 49.000 € | 55 |
| Castilla y León (Valladolid, León) | 40.000 € | 30.000 € – 56.000 € | 40.000 € | 42 |
| Asturias (Oviedo, Gijón) | 35.000 € | 28.000 € – 59.000 € | 35.000 € | 34 |
| Murcia | 23.000 € | 20.000 € – 46.000 € | 24.000 € | 25 |
| Baleares | 50.000 € | 41.000 € – 68.000 € | 50.000 € | 16 |
| Navarra | 29.000 € | 26.000 € – 31.000 € | 29.000 € | 11 |
| Cantabria | 31.000 € | 23.000 € – 39.000 € | 31.000 € | 8 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.