Sueldo base mediano
58.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 70.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 47 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 60.000 €
- Salarios
- 371
Un data scientist cobra en España 58.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 40.000 € y 70.000 €. Por experiencia, comunidad y empresa, con 371 salarios reales. También se le llama científico de datos.
58.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 70.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 28.000 € | 26.000 € – 35.000 € | 30.000 € | 41 |
| 2–4 años | 45.000 € | 37.000 € – 57.000 € | 47.000 € | 123 |
| 5–7 años | 65.000 € | 56.000 € – 74.000 € | 72.000 € | 143 |
| 8–11 años | 74.000 € | 67.000 € – 82.000 € | 81.000 € | 47 |
| 12–19 años | 68.000 € | 55.000 € – 85.000 € | 75.000 € | 17 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 65.000 € | 52.000 € – 76.000 € | 72.000 € | 201 |
| Madrid | 45.000 € | 35.000 € – 64.000 € | 48.000 € | 152 |
| Andalucía (Málaga, Sevilla) | 42.000 € | 19.000 € – 54.000 € | 42.000 € | 5 |
| Asturias (Oviedo, Gijón) | 35.000 € | 35.000 € – 40.000 € | 35.000 € | 5 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| BCG | 92.000 € | 68.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 10 |
| Preply | 90.000 € | 79.000 € – 108.000 € | 90.000 € | 7 |
| Revolut | 85.000 € | 71.000 € – 90.000 € | 101.000 € | 17 |
| Clarify Health | 70.000 € | 70.000 € – 70.000 € | 78.000 € | 5 |
| PepsiCo | 69.000 € | 60.000 € – 70.000 € | 77.000 € | 17 |
| Glovo | 68.000 € | 62.000 € – 77.000 € | 75.000 € | 46 |
| Cabify | 67.000 € | 39.000 € – 70.000 € | 67.000 € | 5 |
| HPE | 61.000 € | 60.000 € – 70.000 € | 71.000 € | 12 |
| Amazon | 59.000 € | 49.000 € – 88.000 € | 79.000 € | 5 |
| TomTom | 58.000 € | 48.000 € – 60.000 € | 58.000 € | 6 |
| Santander Bank | 54.000 € | 35.000 € – 59.000 € | 54.000 € | 6 |
| Novartis | 52.000 € | 43.000 € – 58.000 € | 60.000 € | 5 |
| IBM | 50.000 € | 42.000 € – 51.000 € | 52.000 € | 5 |
| Ericsson | 47.000 € | 40.000 € – 59.000 € | 52.000 € | 11 |
| BBVA | 45.000 € | 40.000 € – 50.000 € | 48.000 € | 8 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.