Median base salary
€58,000
Half earn between €40,000 – €70,000
- Earn €60,000 or more in base
- 47%
- Median total pay with bonus and stock
- €60,000
- Salaries
- 371
The median Data Scientist base salary in Spain is €58,000 a year gross; half earn between €40,000 and €70,000. By experience, region and company, from 371 real salaries.
€58,000
Half earn between €40,000 – €70,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €28,000 | €26,000 – €35,000 | €30,000 | 41 |
| 2–4 years | €45,000 | €37,000 – €57,000 | €47,000 | 123 |
| 5–7 years | €65,000 | €56,000 – €74,000 | €72,000 | 143 |
| 8–11 years | €74,000 | €67,000 – €82,000 | €81,000 | 47 |
| 12–19 years | €68,000 | €55,000 – €85,000 | €75,000 | 17 |
| Region | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Catalonia (Barcelona) | €65,000 | €52,000 – €76,000 | €72,000 | 201 |
| Madrid | €45,000 | €35,000 – €64,000 | €48,000 | 152 |
| Andalusia (Málaga, Seville) | €42,000 | €19,000 – €54,000 | €42,000 | 5 |
| Asturias (Oviedo, Gijón) | €35,000 | €35,000 – €40,000 | €35,000 | 5 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| BCG | €92,000 | €68,000 – €92,000 | €102,000 | 10 |
| Preply | €90,000 | €79,000 – €108,000 | €90,000 | 7 |
| Revolut | €85,000 | €71,000 – €90,000 | €101,000 | 17 |
| Clarify Health | €70,000 | €70,000 – €70,000 | €78,000 | 5 |
| PepsiCo | €69,000 | €60,000 – €70,000 | €77,000 | 17 |
| Glovo | €68,000 | €62,000 – €77,000 | €75,000 | 46 |
| Cabify | €67,000 | €39,000 – €70,000 | €67,000 | 5 |
| HPE | €61,000 | €60,000 – €70,000 | €71,000 | 12 |
| Amazon | €59,000 | €49,000 – €88,000 | €79,000 | 5 |
| TomTom | €58,000 | €48,000 – €60,000 | €58,000 | 6 |
| Santander Bank | €54,000 | €35,000 – €59,000 | €54,000 | 6 |
| Novartis | €52,000 | €43,000 – €58,000 | €60,000 | 5 |
| IBM | €50,000 | €42,000 – €51,000 | €52,000 | 5 |
| Ericsson | €47,000 | €40,000 – €59,000 | €52,000 | 11 |
| BBVA | €45,000 | €40,000 – €50,000 | €48,000 | 8 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.