Median base salary
€47,000
Half earn between €32,000 – €68,000
- Earn €60,000 or more in base
- 35%
- Median total pay with bonus and stock
- €48,000
- Salaries
- 257
The median tech base salary in Valencia and Valencian Community is €47,000 a year gross. What software engineers and every role earn, and which companies pay most, from 257 real salaries.
€47,000
Half earn between €32,000 – €68,000
| Role | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | €47,000 | €31,000 – €68,000 | €48,000 | 213 |
| Hardware Engineer | €36,000 | €33,000 – €45,000 | €44,000 | 9 |
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €22,000 | €19,000 – €30,000 | €22,000 | 33 |
| 2–4 years | €31,000 | €25,000 – €40,000 | €32,000 | 63 |
| 5–7 years | €50,000 | €40,000 – €63,000 | €51,000 | 74 |
| 8–11 years | €66,000 | €53,000 – €82,000 | €66,000 | 54 |
| 12–19 years | €82,000 | €65,000 – €90,000 | €85,000 | 25 |
| 20+ years | €84,000 | €78,000 – €101,000 | €91,000 | 8 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| BrainRocket | €90,000 | €78,000 – €135,000 | €90,000 | 7 |
| RingCentral | €80,000 | €70,000 – €84,000 | €85,000 | 23 |
| Revolut | €70,000 | €58,000 – €81,000 | €70,000 | 7 |
| Cabify | €63,000 | €55,000 – €68,000 | €68,000 | 5 |
| T-Systems | €55,000 | €37,000 – €56,000 | €55,000 | 5 |
| Deutsche Telekom | €53,000 | €45,000 – €65,000 | €53,000 | 12 |
| Flywire | €52,000 | €43,000 – €68,000 | €60,000 | 7 |
| Mercadona Tech | €47,000 | €36,000 – €54,000 | €51,000 | 7 |
| Mercadona | €44,000 | €34,000 – €50,000 | €48,000 | 9 |
| Analog Devices | €40,000 | €34,000 – €50,000 | €45,000 | 10 |
| Maibornwolff | €40,000 | €35,000 – €40,000 | €40,000 | 7 |
| Sopra Steria | €25,000 | €21,000 – €28,000 | €25,000 | 14 |
| Minsait | €25,000 | €23,000 – €27,000 | €25,000 | 5 |
| Capgemini | €21,000 | €18,000 – €24,000 | €21,000 | 12 |
| NTT Data | €20,000 | €19,000 – €26,000 | €22,000 | 18 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.