Sueldo base mediano
47.000 €
La mitad cobra entre 32.000 € – 68.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 35 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 48.000 €
- Salarios
- 257
En Valencia y Comunidad Valenciana el sueldo base mediano en tecnología es de 47.000 € brutos al año. Cuánto cobra un programador y cada rol, y qué empresas pagan más, con 257 salarios reales.
47.000 €
La mitad cobra entre 32.000 € – 68.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 47.000 € | 31.000 € – 68.000 € | 48.000 € | 213 |
| Ingeniero de hardware | 36.000 € | 33.000 € – 45.000 € | 44.000 € | 9 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 22.000 € | 19.000 € – 30.000 € | 22.000 € | 33 |
| 2–4 años | 31.000 € | 25.000 € – 40.000 € | 32.000 € | 63 |
| 5–7 años | 50.000 € | 40.000 € – 63.000 € | 51.000 € | 74 |
| 8–11 años | 66.000 € | 53.000 € – 82.000 € | 66.000 € | 54 |
| 12–19 años | 82.000 € | 65.000 € – 90.000 € | 85.000 € | 25 |
| 20 años o más | 84.000 € | 78.000 € – 101.000 € | 91.000 € | 8 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| BrainRocket | 90.000 € | 78.000 € – 135.000 € | 90.000 € | 7 |
| RingCentral | 80.000 € | 70.000 € – 84.000 € | 85.000 € | 23 |
| Revolut | 70.000 € | 58.000 € – 81.000 € | 70.000 € | 7 |
| Cabify | 63.000 € | 55.000 € – 68.000 € | 68.000 € | 5 |
| T-Systems | 55.000 € | 37.000 € – 56.000 € | 55.000 € | 5 |
| Deutsche Telekom | 53.000 € | 45.000 € – 65.000 € | 53.000 € | 12 |
| Flywire | 52.000 € | 43.000 € – 68.000 € | 60.000 € | 7 |
| Mercadona Tech | 47.000 € | 36.000 € – 54.000 € | 51.000 € | 7 |
| Mercadona | 44.000 € | 34.000 € – 50.000 € | 48.000 € | 9 |
| Analog Devices | 40.000 € | 34.000 € – 50.000 € | 45.000 € | 10 |
| Maibornwolff | 40.000 € | 35.000 € – 40.000 € | 40.000 € | 7 |
| Sopra Steria | 25.000 € | 21.000 € – 28.000 € | 25.000 € | 14 |
| Minsait | 25.000 € | 23.000 € – 27.000 € | 25.000 € | 5 |
| Capgemini | 21.000 € | 18.000 € – 24.000 € | 21.000 € | 12 |
| NTT Data | 20.000 € | 19.000 € – 26.000 € | 22.000 € | 18 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.