Sueldo base mediano
55.000 €
La mitad cobra entre 42.000 € – 72.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 46 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 60.000 €
- Salarios
- 4.925
Un programador cobra en España 55.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 42.000 € y 72.000 €. Por experiencia, comunidad y empresa, con 4.925 salarios reales. También se le llama desarrollador, ingeniero de software o software engineer.
55.000 €
La mitad cobra entre 42.000 € – 72.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 30.000 € | 23.000 € – 42.000 € | 30.000 € | 425 |
| 2–4 años | 40.000 € | 32.000 € – 51.000 € | 42.000 € | 1.192 |
| 5–7 años | 58.000 € | 46.000 € – 69.000 € | 60.000 € | 1.465 |
| 8–11 años | 70.000 € | 55.000 € – 80.000 € | 75.000 € | 1.061 |
| 12–19 años | 75.000 € | 60.000 € – 90.000 € | 82.000 € | 647 |
| 20 años o más | 75.000 € | 60.000 € – 95.000 € | 85.000 € | 135 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 63.000 € | 50.000 € – 77.000 € | 67.000 € | 2.116 |
| Madrid | 53.000 € | 40.000 € – 70.000 € | 58.000 € | 1.893 |
| Andalucía (Málaga, Sevilla) | 48.000 € | 35.000 € – 58.000 € | 48.000 € | 399 |
| Comunidad Valenciana (Valencia) | 47.000 € | 31.000 € – 68.000 € | 48.000 € | 213 |
| Aragón (Zaragoza) | 43.000 € | 33.000 € – 50.000 € | 44.000 € | 84 |
| Galicia (Vigo, A Coruña) | 37.000 € | 30.000 € – 45.000 € | 38.000 € | 55 |
| País Vasco (Bilbao) | 46.000 € | 31.000 € – 60.000 € | 50.000 € | 45 |
| Castilla y León (Valladolid, León) | 42.000 € | 30.000 € – 53.000 € | 42.000 € | 35 |
| Asturias (Oviedo, Gijón) | 36.000 € | 28.000 € – 65.000 € | 36.000 € | 25 |
| Murcia | 23.000 € | 20.000 € – 35.000 € | 23.000 € | 22 |
| Baleares | 52.000 € | 40.000 € – 71.000 € | 52.000 € | 14 |
| Navarra | 29.000 € | 26.000 € – 31.000 € | 29.000 € | 11 |
| Cantabria | 31.000 € | 23.000 € – 39.000 € | 31.000 € | 8 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 126.000 € | 112.000 € – 143.000 € | 127.000 € | 18 |
| Workato | 120.000 € | 114.000 € – 120.000 € | 120.000 € | 12 |
| Adobe | 110.000 € | 92.000 € – 113.000 € | 166.000 € | 7 |
| Meta | 105.000 € | 102.000 € – 109.000 € | 171.000 € | 11 |
| Teya | 105.000 € | 81.000 € – 125.000 € | 105.000 € | 6 |
| Stripe | 103.000 € | 88.000 € – 121.000 € | 197.000 € | 6 |
| Grafana Labs | 102.000 € | 79.000 € – 115.000 € | 103.000 € | 14 |
| 98.000 € | 89.000 € – 100.000 € | 140.000 € | 14 | |
| Smile.io | 98.000 € | 87.000 € – 99.000 € | 98.000 € | 5 |
| GitHub | 95.000 € | 77.000 € – 97.000 € | 190.000 € | 6 |
| Medallia | 92.000 € | 90.000 € – 98.000 € | 92.000 € | 6 |
| Elastic | 90.000 € | 76.000 € – 100.000 € | 120.000 € | 20 |
| Pleo | 89.000 € | 87.000 € – 89.000 € | 89.000 € | 5 |
| Affirm | 87.000 € | 74.000 € – 94.000 € | 107.000 € | 14 |
| Revolut | 86.000 € | 81.000 € – 101.000 € | 102.000 € | 62 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.