Sueldo base mediano
53.000 €
La mitad cobra entre 39.000 € – 70.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 42 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 58.000 €
- Salarios
- 2.906
En Madrid el sueldo base mediano en tecnología es de 53.000 € brutos al año. Cuánto cobra un programador y cada rol, y qué empresas pagan más, con 2.906 salarios reales.
53.000 €
La mitad cobra entre 39.000 € – 70.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 53.000 € | 40.000 € – 70.000 € | 58.000 € | 1.893 |
| Data scientist | 45.000 € | 35.000 € – 64.000 € | 48.000 € | 152 |
| Product manager | 71.000 € | 55.000 € – 90.000 € | 88.000 € | 97 |
| Engineering manager | 100.000 € | 88.000 € – 114.000 € | 136.000 € | 57 |
| Analista de datos | 34.000 € | 27.000 € – 43.000 € | 37.000 € | 43 |
| Arquitecto de soluciones | 69.000 € | 50.000 € – 92.000 € | 72.000 € | 84 |
| Diseñador de producto | 49.000 € | 31.000 € – 67.000 € | 55.000 € | 35 |
| Comercial | 66.000 € | 43.000 € – 81.000 € | 90.000 € | 60 |
| Jefe de proyecto | 57.000 € | 46.000 € – 69.000 € | 61.000 € | 38 |
| Analista de negocio | 38.000 € | 30.000 € – 44.000 € | 39.000 € | 33 |
| Consultor | 47.000 € | 34.000 € – 68.000 € | 52.000 € | 55 |
| Analista de ciberseguridad | 35.000 € | 27.000 € – 54.000 € | 35.000 € | 44 |
| Técnico de sistemas | 38.000 € | 26.000 € – 61.000 € | 41.000 € | 31 |
| Technical program manager | 70.000 € | 65.000 € – 92.000 € | 105.000 € | 25 |
| Program manager | 70.000 € | 65.000 € – 86.000 € | 100.000 € | 17 |
| Ingeniero de hardware | 37.000 € | 28.000 € – 43.000 € | 37.000 € | 16 |
| Contable | 50.000 € | 31.000 € – 55.000 € | 50.000 € | 30 |
| Profesional de marketing | 40.000 € | 30.000 € – 54.000 € | 50.000 € | 23 |
| Recruiter | 39.000 € | 21.000 € – 48.000 € | 39.000 € | 15 |
| Técnico de recursos humanos | 45.000 € | 33.000 € – 52.000 € | 47.000 € | 13 |
| Agente de atención al cliente | 58.000 € | 41.000 € – 83.000 € | 65.000 € | 8 |
| Analista financiero | 40.000 € | 36.000 € – 50.000 € | 50.000 € | 18 |
| Business operations manager | 63.000 € | 57.000 € – 69.000 € | 68.000 € | 13 |
| Data science manager | 73.000 € | 62.000 € – 74.000 € | 79.000 € | 6 |
| Ingeniero de preventa | 90.000 € | 63.000 € – 110.000 € | 128.000 € | 14 |
| Business developer | 48.000 € | 44.000 € – 67.000 € | 65.000 € | 11 |
| Ingeniero mecánico | 46.000 € | 41.000 € – 52.000 € | 50.000 € | 7 |
| Marketing operations | 65.000 € | 56.000 € – 85.000 € | 81.000 € | 6 |
| Customer success manager | 90.000 € | 54.000 € – 100.000 € | 113.000 € | 5 |
| Aerospace Engineer | 36.000 € | 27.000 € – 42.000 € | 36.000 € | 9 |
| Venture Capitalist | 40.000 € | 26.000 € – 90.000 € | 42.000 € | 5 |
| Legal | 43.000 € | 35.000 € – 47.000 € | 46.000 € | 6 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 30.000 € | 25.000 € – 43.000 € | 31.000 € | 345 |
| 2–4 años | 40.000 € | 32.000 € – 50.000 € | 42.000 € | 782 |
| 5–7 años | 57.000 € | 45.000 € – 70.000 € | 61.000 € | 790 |
| 8–11 años | 70.000 € | 55.000 € – 85.000 € | 79.000 € | 523 |
| 12–19 años | 80.000 € | 61.000 € – 100.000 € | 96.000 € | 344 |
| 20 años o más | 79.000 € | 64.000 € – 100.000 € | 96.000 € | 122 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 124.000 € | 85.000 € – 128.000 € | 124.000 € | 14 |
| Teya | 114.000 € | 83.000 € – 125.000 € | 114.000 € | 7 |
| Adobe | 110.000 € | 97.000 € – 114.000 € | 169.000 € | 6 |
| Meta | 107.000 € | 95.000 € – 116.000 € | 171.000 € | 12 |
| Grafana Labs | 105.000 € | 83.000 € – 115.000 € | 109.000 € | 10 |
| Apple | 100.000 € | 98.000 € – 109.000 € | 162.000 € | 9 |
| GitHub | 100.000 € | 95.000 € – 108.000 € | 167.000 € | 6 |
| Elastic | 95.000 € | 90.000 € – 100.000 € | 123.000 € | 11 |
| 94.000 € | 74.000 € – 110.000 € | 146.000 € | 22 | |
| Medallia | 92.000 € | 90.000 € – 98.000 € | 92.000 € | 6 |
| Salesforce | 90.000 € | 74.000 € – 102.000 € | 115.000 € | 6 |
| Microsoft | 85.000 € | 70.000 € – 93.000 € | 128.000 € | 37 |
| Zendesk | 85.000 € | 72.000 € – 93.000 € | 96.000 € | 7 |
| Spotify | 83.000 € | 74.000 € – 92.000 € | 99.000 € | 11 |
| IQVIA | 82.000 € | 73.000 € – 115.000 € | 97.000 € | 7 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.