Sueldo base mediano
63.000 €
La mitad cobra entre 50.000 € – 77.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 59 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 67.000 €
- Salarios
- 2.116
Un programador cobra en Barcelona y Cataluña 63.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 50.000 € y 77.000 €. Por experiencia y empresa, con 2.116 salarios reales.
63.000 €
La mitad cobra entre 50.000 € – 77.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 30.000 € | 25.000 € – 40.000 € | 30.000 € | 105 |
| 2–4 años | 45.000 € | 38.000 € – 58.000 € | 48.000 € | 413 |
| 5–7 años | 60.000 € | 51.000 € – 70.000 € | 65.000 € | 672 |
| 8–11 años | 72.000 € | 60.000 € – 83.000 € | 78.000 € | 553 |
| 12–19 años | 77.000 € | 65.000 € – 90.000 € | 85.000 € | 320 |
| 20 años o más | 78.000 € | 64.000 € – 95.000 € | 86.000 € | 53 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Workato | 118.000 € | 108.000 € – 120.000 € | 120.000 € | 8 |
| Stripe | 103.000 € | 88.000 € – 121.000 € | 197.000 € | 6 |
| Smile.io | 98.000 € | 87.000 € – 99.000 € | 98.000 € | 5 |
| Affirm | 94.000 € | 90.000 € – 95.000 € | 117.000 € | 5 |
| Datadog | 93.000 € | 85.000 € – 100.000 € | 113.000 € | 6 |
| Pleo | 89.000 € | 87.000 € – 89.000 € | 89.000 € | 5 |
| Revolut | 88.000 € | 83.000 € – 101.000 € | 108.000 € | 33 |
| IBM | 88.000 € | 69.000 € – 91.000 € | 88.000 € | 6 |
| Preply | 83.000 € | 72.000 € – 95.000 € | 84.000 € | 17 |
| Manychat | 81.000 € | 74.000 € – 90.000 € | 81.000 € | 11 |
| Elastic | 80.000 € | 74.000 € – 94.000 € | 100.000 € | 9 |
| Rover.com | 80.000 € | 66.000 € – 84.000 € | 82.000 € | 8 |
| Microsoft | 78.000 € | 65.000 € – 94.000 € | 119.000 € | 48 |
| Perk | 78.000 € | 68.000 € – 82.000 € | 78.000 € | 7 |
| Eventbrite | 78.000 € | 74.000 € – 78.000 € | 98.000 € | 5 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.