Sueldo base mediano
48.000 €
La mitad cobra entre 35.000 € – 60.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 27 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 49.000 €
- Salarios
- 491
En Andalucía el sueldo base mediano en tecnología es de 48.000 € brutos al año. Cuánto cobra un programador y cada rol, y qué empresas pagan más, con 491 salarios reales.
48.000 €
La mitad cobra entre 35.000 € – 60.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 48.000 € | 35.000 € – 58.000 € | 48.000 € | 399 |
| Data scientist | 42.000 € | 19.000 € – 54.000 € | 42.000 € | 5 |
| Product manager | 73.000 € | 65.000 € – 80.000 € | 77.000 € | 10 |
| Engineering manager | 85.000 € | 80.000 € – 96.000 € | 112.000 € | 9 |
| Analista de datos | 38.000 € | 24.000 € – 46.000 € | 38.000 € | 5 |
| Arquitecto de soluciones | 63.000 € | 61.000 € – 70.000 € | 66.000 € | 14 |
| Jefe de proyecto | 60.000 € | 42.000 € – 68.000 € | 68.000 € | 5 |
| Analista de negocio | 45.000 € | 39.000 € – 50.000 € | 45.000 € | 10 |
| Analista de ciberseguridad | 29.000 € | 23.000 € – 32.000 € | 29.000 € | 11 |
| Technical program manager | 75.000 € | 70.000 € – 80.000 € | 88.000 € | 5 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 22.000 € | 19.000 € – 25.000 € | 22.000 € | 42 |
| 2–4 años | 32.000 € | 26.000 € – 38.000 € | 32.000 € | 106 |
| 5–7 años | 48.000 € | 40.000 € – 56.000 € | 49.000 € | 139 |
| 8–11 años | 53.000 € | 48.000 € – 65.000 € | 55.000 € | 94 |
| 12–19 años | 61.000 € | 55.000 € – 75.000 € | 64.000 € | 87 |
| 20 años o más | 65.000 € | 56.000 € – 85.000 € | 69.000 € | 23 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 98.000 € | 90.000 € – 100.000 € | 145.000 € | 6 | |
| TradingView | 80.000 € | 65.000 € – 80.000 € | 80.000 € | 5 |
| Intellias | 78.000 € | 69.000 € – 78.000 € | 78.000 € | 8 |
| The Workshop Technologies | 60.000 € | 54.000 € – 69.000 € | 60.000 € | 7 |
| EPAM Systems | 54.000 € | 48.000 € – 61.000 € | 55.000 € | 169 |
| T-Systems | 52.000 € | 47.000 € – 60.000 € | 52.000 € | 7 |
| Ciklum | 51.000 € | 47.000 € – 65.000 € | 55.000 € | 15 |
| VMware | 50.000 € | 48.000 € – 76.000 € | 75.000 € | 7 |
| Vodafone | 47.000 € | 43.000 € – 52.000 € | 52.000 € | 6 |
| Verisk | 40.000 € | 36.000 € – 40.000 € | 40.000 € | 7 |
| Novatec | 36.000 € | 35.000 € – 47.000 € | 36.000 € | 5 |
| Capgemini | 34.000 € | 25.000 € – 36.000 € | 34.000 € | 7 |
| Accenture | 32.000 € | 30.000 € – 38.000 € | 33.000 € | 17 |
| Solera | 31.000 € | 24.000 € – 31.000 € | 31.000 € | 14 |
| FinancialForce | 30.000 € | 27.000 € – 34.000 € | 30.000 € | 5 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.