Sueldo base mediano
60.000 €
La mitad cobra entre 45.000 € – 76.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 54 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 80.000 €
- Salarios
- 664
Amazon paga en España un sueldo base mediano de 60.000 € brutos al año, con 80.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 664 salarios.
60.000 €
La mitad cobra entre 45.000 € – 76.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 60.000 € | 45.000 € – 70.000 € | 80.000 € | 380 |
| Data scientist | 59.000 € | 49.000 € – 88.000 € | 79.000 € | 5 |
| Product manager | 76.000 € | 61.000 € – 90.000 € | 110.000 € | 39 |
| Engineering manager | 103.000 € | 91.000 € – 135.000 € | 165.000 € | 31 |
| Analista de datos | 38.000 € | 35.000 € – 50.000 € | 50.000 € | 13 |
| Arquitecto de soluciones | 79.000 € | 70.000 € – 100.000 € | 103.000 € | 29 |
| Comercial | 57.000 € | 42.000 € – 70.000 € | 78.000 € | 29 |
| Jefe de proyecto | 55.000 € | 38.000 € – 71.000 € | 65.000 € | 17 |
| Analista de negocio | 43.000 € | 38.000 € – 52.000 € | 59.000 € | 17 |
| Technical program manager | 76.000 € | 65.000 € – 90.000 € | 105.000 € | 17 |
| Program manager | 58.000 € | 50.000 € – 76.000 € | 69.000 € | 26 |
| Profesional de marketing | 54.000 € | 52.000 € – 57.000 € | 66.000 € | 7 |
| Agente de atención al cliente | 29.000 € | 28.000 € – 30.000 € | 29.000 € | 10 |
| Analista financiero | 50.000 € | 40.000 € – 63.000 € | 63.000 € | 7 |
| Business developer | 48.000 € | 46.000 € – 69.000 € | 66.000 € | 8 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 55.000 € | 43.000 € – 76.000 € | 69.000 € | 158 |
| Madrid | 61.000 € | 46.000 € – 76.000 € | 82.000 € | 505 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 44.000 € | 41.000 € – 45.000 € | 55.000 € | 105 |
| 2–4 años | 48.000 € | 43.000 € – 60.000 € | 64.000 € | 147 |
| 5–7 años | 60.000 € | 50.000 € – 70.000 € | 82.000 € | 179 |
| 8–11 años | 71.000 € | 62.000 € – 86.000 € | 104.000 € | 122 |
| 12–19 años | 92.000 € | 72.000 € – 101.000 € | 130.000 € | 91 |
| 20 años o más | 104.000 € | 74.000 € – 135.000 € | 155.000 € | 20 |
Oficinas en España: Madrid, Barcelona, Valencia
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.