Sueldo base mediano
53.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 70.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 42 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 58.000 €
- Salarios
- 1.893
Un programador cobra en Madrid 53.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 40.000 € y 70.000 €. Por experiencia y empresa, con 1.893 salarios reales.
53.000 €
La mitad cobra entre 40.000 € – 70.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 35.000 € | 26.000 € – 44.000 € | 36.000 € | 222 |
| 2–4 años | 41.000 € | 32.000 € – 50.000 € | 42.000 € | 523 |
| 5–7 años | 59.000 € | 45.000 € – 70.000 € | 62.000 € | 542 |
| 8–11 años | 68.000 € | 55.000 € – 84.000 € | 75.000 € | 346 |
| 12–19 años | 77.000 € | 60.000 € – 94.000 € | 90.000 € | 206 |
| 20 años o más | 78.000 € | 63.000 € – 96.000 € | 91.000 € | 54 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | 125.000 € | 111.000 € – 131.000 € | 126.000 € | 12 |
| Adobe | 110.000 € | 97.000 € – 114.000 € | 169.000 € | 6 |
| Grafana Labs | 105.000 € | 83.000 € – 115.000 € | 109.000 € | 10 |
| Teya | 105.000 € | 81.000 € – 125.000 € | 105.000 € | 6 |
| Meta | 105.000 € | 100.000 € – 110.000 € | 171.000 € | 5 |
| 100.000 € | 91.000 € – 107.000 € | 140.000 € | 7 | |
| Apple | 100.000 € | 90.000 € – 108.000 € | 162.000 € | 7 |
| Microsoft | 100.000 € | 89.000 € – 106.000 € | 148.000 € | 7 |
| Elastic | 95.000 € | 90.000 € – 100.000 € | 123.000 € | 11 |
| Medallia | 92.000 € | 90.000 € – 98.000 € | 92.000 € | 6 |
| Zendesk | 85.000 € | 72.000 € – 93.000 € | 96.000 € | 7 |
| Revolut | 84.000 € | 81.000 € – 100.000 € | 101.000 € | 22 |
| Job&Talent | 81.000 € | 71.000 € – 86.000 € | 81.000 € | 10 |
| Mirantis | 80.000 € | 80.000 € – 81.000 € | 80.000 € | 5 |
| Datadog | 78.000 € | 73.000 € – 100.000 € | 109.000 € | 45 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.