Median base salary
€53,000
Half earn between €40,000 – €70,000
- Earn €60,000 or more in base
- 42%
- Median total pay with bonus and stock
- €58,000
- Salaries
- 1,893
The median Software Engineer base salary in Madrid is €53,000 a year gross; half earn between €40,000 and €70,000. By experience and company, from 1,893 real salaries.
€53,000
Half earn between €40,000 – €70,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €35,000 | €26,000 – €44,000 | €36,000 | 222 |
| 2–4 years | €41,000 | €32,000 – €50,000 | €42,000 | 523 |
| 5–7 years | €59,000 | €45,000 – €70,000 | €62,000 | 542 |
| 8–11 years | €68,000 | €55,000 – €84,000 | €75,000 | 346 |
| 12–19 years | €77,000 | €60,000 – €94,000 | €90,000 | 206 |
| 20+ years | €78,000 | €63,000 – €96,000 | €91,000 | 54 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Shopify | €125,000 | €111,000 – €131,000 | €126,000 | 12 |
| Adobe | €110,000 | €97,000 – €114,000 | €169,000 | 6 |
| Grafana Labs | €105,000 | €83,000 – €115,000 | €109,000 | 10 |
| Teya | €105,000 | €81,000 – €125,000 | €105,000 | 6 |
| Meta | €105,000 | €100,000 – €110,000 | €171,000 | 5 |
| €100,000 | €91,000 – €107,000 | €140,000 | 7 | |
| Apple | €100,000 | €90,000 – €108,000 | €162,000 | 7 |
| Microsoft | €100,000 | €89,000 – €106,000 | €148,000 | 7 |
| Elastic | €95,000 | €90,000 – €100,000 | €123,000 | 11 |
| Medallia | €92,000 | €90,000 – €98,000 | €92,000 | 6 |
| Zendesk | €85,000 | €72,000 – €93,000 | €96,000 | 7 |
| Revolut | €84,000 | €81,000 – €100,000 | €101,000 | 22 |
| Job&Talent | €81,000 | €71,000 – €86,000 | €81,000 | 10 |
| Mirantis | €80,000 | €80,000 – €81,000 | €80,000 | 5 |
| Datadog | €78,000 | €73,000 – €100,000 | €109,000 | 45 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.