Median base salary
€55,000
Half earn between €40,000 – €73,000
- Earn €60,000 or more in base
- 46%
- Median total pay with bonus and stock
- €60,000
- Salaries
- 7,146
What tech pays in Spain by role, region and company, from 7,146 real salaries on Levels.fyi.
€55,000
Half earn between €40,000 – €73,000
| Role | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | €55,000 | €42,000 – €72,000 | €60,000 | 4,925 |
| Data Scientist | €58,000 | €40,000 – €70,000 | €60,000 | 371 |
| Product Manager | €70,000 | €57,000 – €88,000 | €79,000 | 269 |
| Software Engineering Manager | €93,000 | €82,000 – €105,000 | €109,000 | 200 |
| Data Analyst | €36,000 | €28,000 – €49,000 | €39,000 | 139 |
| Solution Architect | €67,000 | €50,000 – €90,000 | €70,000 | 134 |
| Product Designer | €54,000 | €42,000 – €63,000 | €55,000 | 119 |
| Sales | €46,000 | €35,000 – €70,000 | €65,000 | 113 |
| Project Manager | €55,000 | €42,000 – €65,000 | €59,000 | 84 |
| Business Analyst | €40,000 | €32,000 – €51,000 | €42,000 | 83 |
| Management Consultant | €45,000 | €33,000 – €64,000 | €50,000 | 72 |
| Cybersecurity Analyst | €33,000 | €25,000 – €44,000 | €33,000 | 70 |
| Information Technologist (IT) | €37,000 | €25,000 – €47,000 | €40,000 | 50 |
| Technical Program Manager | €75,000 | €59,000 – €95,000 | €99,000 | 50 |
| Program Manager | €68,000 | €54,000 – €83,000 | €78,000 | 43 |
| Hardware Engineer | €37,000 | €30,000 – €45,000 | €40,000 | 42 |
| Accountant | €50,000 | €26,000 – €55,000 | €50,000 | 42 |
| Marketing | €50,000 | €30,000 – €56,000 | €54,000 | 38 |
| Recruiter | €40,000 | €30,000 – €52,000 | €45,000 | 34 |
| Human Resources | €50,000 | €35,000 – €64,000 | €51,000 | 30 |
| Customer Service | €30,000 | €27,000 – €59,000 | €31,000 | 23 |
| Financial Analyst | €40,000 | €35,000 – €50,000 | €46,000 | 23 |
| Business Operations Manager | €64,000 | €53,000 – €70,000 | €69,000 | 22 |
| Data Science Manager | €85,000 | €73,000 – €100,000 | €99,000 | 21 |
| Sales Engineer | €90,000 | €71,000 – €110,000 | €119,000 | 16 |
| Business Development | €47,000 | €43,000 – €67,000 | €61,000 | 14 |
| Mechanical Engineer | €42,000 | €35,000 – €53,000 | €43,000 | 13 |
| Marketing Operations | €62,000 | €46,000 – €76,000 | €75,000 | 12 |
| Customer Success | €50,000 | €37,000 – €88,000 | €55,000 | 11 |
| Aerospace Engineer | €36,000 | €27,000 – €42,000 | €36,000 | 9 |
| UX Researcher | €57,000 | €46,000 – €76,000 | €60,000 | 8 |
| Venture Capitalist | €26,000 | €24,000 – €65,000 | €26,000 | 7 |
| Civil Engineer | €32,000 | €30,000 – €44,000 | €32,000 | 6 |
| Legal | €43,000 | €35,000 – €47,000 | €46,000 | 6 |
| Electrical Engineer | €31,000 | €30,000 – €33,000 | €36,000 | 5 |
| Region | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Catalonia (Barcelona) | €62,000 | €48,000 – €78,000 | €67,000 | 3,133 |
| Madrid | €53,000 | €39,000 – €70,000 | €58,000 | 2,906 |
| Andalusia (Málaga, Seville) | €48,000 | €35,000 – €60,000 | €49,000 | 491 |
| Valencian Community (Valencia) | €47,000 | €32,000 – €68,000 | €48,000 | 257 |
| Aragon (Zaragoza) | €43,000 | €30,000 – €50,000 | €44,000 | 96 |
| Galicia (Vigo, A Coruña) | €37,000 | €30,000 – €45,000 | €38,000 | 66 |
| Basque Country (Bilbao) | €45,000 | €29,000 – €60,000 | €49,000 | 55 |
| Castile and León (Valladolid, León) | €40,000 | €30,000 – €56,000 | €40,000 | 42 |
| Asturias (Oviedo, Gijón) | €35,000 | €28,000 – €59,000 | €35,000 | 34 |
| Region of Murcia | €23,000 | €20,000 – €46,000 | €24,000 | 25 |
| Balearic Islands | €50,000 | €41,000 – €68,000 | €50,000 | 16 |
| Navarre | €29,000 | €26,000 – €31,000 | €29,000 | 11 |
| Cantabria | €31,000 | €23,000 – €39,000 | €31,000 | 8 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.