Median base salary
€32,000
Half earn between €26,000 – €40,000
- Earn €60,000 or more in base
- 10%
- Median total pay with bonus and stock
- €33,000
- Salaries
- 102
Deloitte pays a median base salary of €32,000 a year gross in Spain, €33,000 in total pay with bonus and stock. By role, region and experience, from 102 salaries.
€32,000
Half earn between €26,000 – €40,000
| Role | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Software Engineer | €35,000 | €27,000 – €45,000 | €38,000 | 41 |
| Data Scientist | €26,000 | €26,000 – €30,000 | €27,000 | 9 |
| Data Analyst | €26,000 | €21,000 – €27,000 | €26,000 | 8 |
| Management Consultant | €32,000 | €24,000 – €44,000 | €32,000 | 7 |
| Cybersecurity Analyst | €33,000 | €29,000 – €36,000 | €34,000 | 19 |
| Region | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Catalonia (Barcelona) | €39,000 | €26,000 – €45,000 | €40,000 | 17 |
| Madrid | €30,000 | €26,000 – €35,000 | €32,000 | 66 |
| Aragon (Zaragoza) | €21,000 | €19,000 – €36,000 | €21,000 | 11 |
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €26,000 | €24,000 – €26,000 | €26,000 | 35 |
| 2–4 years | €34,000 | €30,000 – €39,000 | €34,000 | 43 |
| 5–7 years | €42,000 | €35,000 – €49,000 | €42,000 | 12 |
| 8–11 years | €56,000 | €41,000 – €70,000 | €58,000 | 6 |
| 12–19 years | €77,000 | €73,000 – €80,000 | €87,000 | 6 |
Offices in Spain: Madrid, Barcelona, Zaragoza
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.