Sueldo base mediano
32.000 €
La mitad cobra entre 26.000 € – 40.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 10 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 33.000 €
- Salarios
- 102
Deloitte paga en España un sueldo base mediano de 32.000 € brutos al año, con 33.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 102 salarios.
32.000 €
La mitad cobra entre 26.000 € – 40.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 35.000 € | 27.000 € – 45.000 € | 38.000 € | 41 |
| Data scientist | 26.000 € | 26.000 € – 30.000 € | 27.000 € | 9 |
| Analista de datos | 26.000 € | 21.000 € – 27.000 € | 26.000 € | 8 |
| Consultor | 32.000 € | 24.000 € – 44.000 € | 32.000 € | 7 |
| Analista de ciberseguridad | 33.000 € | 29.000 € – 36.000 € | 34.000 € | 19 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 39.000 € | 26.000 € – 45.000 € | 40.000 € | 17 |
| Madrid | 30.000 € | 26.000 € – 35.000 € | 32.000 € | 66 |
| Aragón (Zaragoza) | 21.000 € | 19.000 € – 36.000 € | 21.000 € | 11 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 26.000 € | 24.000 € – 26.000 € | 26.000 € | 35 |
| 2–4 años | 34.000 € | 30.000 € – 39.000 € | 34.000 € | 43 |
| 5–7 años | 42.000 € | 35.000 € – 49.000 € | 42.000 € | 12 |
| 8–11 años | 56.000 € | 41.000 € – 70.000 € | 58.000 € | 6 |
| 12–19 años | 77.000 € | 73.000 € – 80.000 € | 87.000 € | 6 |
Oficinas en España: Madrid, Barcelona, Zaragoza
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.