Median base salary
€47,000
Half earn between €31,000 – €68,000
- Earn €60,000 or more in base
- 35%
- Median total pay with bonus and stock
- €48,000
- Salaries
- 213
The median Software Engineer base salary in Valencia and Valencian Community is €47,000 a year gross; half earn between €31,000 and €68,000. By experience and company, from 213 real salaries.
€47,000
Half earn between €31,000 – €68,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €21,000 | €19,000 – €22,000 | €21,000 | 25 |
| 2–4 years | €30,000 | €25,000 – €40,000 | €31,000 | 55 |
| 5–7 years | €49,000 | €40,000 – €63,000 | €51,000 | 62 |
| 8–11 years | €66,000 | €55,000 – €80,000 | €66,000 | 42 |
| 12–19 years | €78,000 | €64,000 – €85,000 | €83,000 | 22 |
| 20+ years | €85,000 | €76,000 – €102,000 | €96,000 | 7 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| RingCentral | €80,000 | €70,000 – €84,000 | €85,000 | 21 |
| Revolut | €80,000 | €70,000 – €81,000 | €89,000 | 5 |
| Cabify | €63,000 | €55,000 – €68,000 | €68,000 | 5 |
| Flywire | €57,000 | €47,000 – €70,000 | €70,000 | 6 |
| T-Systems | €55,000 | €37,000 – €56,000 | €55,000 | 5 |
| Deutsche Telekom | €53,000 | €45,000 – €65,000 | €53,000 | 12 |
| Mercadona Tech | €47,000 | €39,000 – €56,000 | €51,000 | 5 |
| Mercadona | €44,000 | €34,000 – €50,000 | €48,000 | 9 |
| Maibornwolff | €40,000 | €35,000 – €40,000 | €40,000 | 7 |
| Sopra Steria | €25,000 | €21,000 – €28,000 | €25,000 | 14 |
| Capgemini | €21,000 | €18,000 – €24,000 | €21,000 | 12 |
| NTT Data | €20,000 | €19,000 – €23,000 | €21,000 | 16 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.