Median base salary
€70,000
Half earn between €57,000 – €88,000
- Earn €60,000 or more in base
- 73%
- Median total pay with bonus and stock
- €79,000
- Salaries
- 269
The median Product Manager base salary in Spain is €70,000 a year gross; half earn between €57,000 and €88,000. By experience, region and company, from 269 real salaries.
€70,000
Half earn between €57,000 – €88,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €35,000 | €30,000 – €46,000 | €38,000 | 7 |
| 2–4 years | €55,000 | €45,000 – €65,000 | €60,000 | 36 |
| 5–7 years | €65,000 | €55,000 – €80,000 | €73,000 | 92 |
| 8–11 years | €75,000 | €63,000 – €90,000 | €88,000 | 79 |
| 12–19 years | €90,000 | €67,000 – €100,000 | €106,000 | 46 |
| 20+ years | €85,000 | €80,000 – €102,000 | €130,000 | 9 |
| Region | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Catalonia (Barcelona) | €70,000 | €58,000 – €86,000 | €76,000 | 155 |
| Madrid | €71,000 | €55,000 – €90,000 | €88,000 | 97 |
| Andalusia (Málaga, Seville) | €73,000 | €65,000 – €80,000 | €77,000 | 10 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Meta | €114,000 | €108,000 – €120,000 | €180,000 | 5 |
| Glovo | €85,000 | €68,000 – €92,000 | €100,000 | 27 |
| N26 | €80,000 | €80,000 – €81,000 | €80,000 | 8 |
| IQVIA | €80,000 | €65,000 – €82,000 | €95,000 | 5 |
| Amazon | €76,000 | €61,000 – €90,000 | €110,000 | 39 |
| Microsoft | €70,000 | €65,000 – €81,000 | €99,000 | 6 |
| EPAM Systems | €67,000 | €61,000 – €70,000 | €70,000 | 6 |
| HPE | €60,000 | €52,000 – €61,000 | €65,000 | 11 |
| TransPerfect | €36,000 | €29,000 – €45,000 | €36,000 | 5 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.