Median base salary
€36,000
Half earn between €28,000 – €49,000
- Earn €60,000 or more in base
- 8%
- Median total pay with bonus and stock
- €39,000
- Salaries
- 139
The median Data Analyst base salary in Spain is €36,000 a year gross; half earn between €28,000 and €49,000. By experience, region and company, from 139 real salaries.
€36,000
Half earn between €28,000 – €49,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €26,000 | €25,000 – €31,000 | €26,000 | 41 |
| 2–4 years | €35,000 | €29,000 – €45,000 | €37,000 | 56 |
| 5–7 years | €50,000 | €43,000 – €55,000 | €54,000 | 35 |
| 8–11 years | €69,000 | €66,000 – €73,000 | €75,000 | 7 |
| Region | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Catalonia (Barcelona) | €40,000 | €30,000 – €51,000 | €45,000 | 81 |
| Madrid | €34,000 | €27,000 – €43,000 | €37,000 | 43 |
| Andalusia (Málaga, Seville) | €38,000 | €24,000 – €46,000 | €38,000 | 5 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Semrush | €57,000 | €50,000 – €57,000 | €59,000 | 5 |
| Revolut | €55,000 | €47,000 – €55,000 | €62,000 | 8 |
| Glovo | €43,000 | €34,000 – €50,000 | €46,000 | 24 |
| Amazon | €38,000 | €35,000 – €50,000 | €50,000 | 13 |
| Accenture | €35,000 | €24,000 – €38,000 | €35,000 | 5 |
| SDG Group | €26,000 | €26,000 – €28,000 | €26,000 | 20 |
| Deloitte | €26,000 | €21,000 – €27,000 | €26,000 | 8 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.