Sueldo base mediano
81.000 €
La mitad cobra entre 73.000 € – 92.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 96 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 100.000 €
- Salarios
- 26
Spotify paga en España un sueldo base mediano de 81.000 € brutos al año, con 100.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 26 salarios.
81.000 €
La mitad cobra entre 73.000 € – 92.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 75.000 € | 72.000 € – 83.000 € | 100.000 € | 19 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 80.000 € | 73.000 € – 90.000 € | 110.000 € | 15 |
| Madrid | 83.000 € | 74.000 € – 92.000 € | 99.000 € | 11 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 5–7 años | 76.000 € | 72.000 € – 82.000 € | 90.000 € | 7 |
| 8–11 años | 76.000 € | 73.000 € – 89.000 € | 118.000 € | 12 |
| 12–19 años | 93.000 € | 87.000 € – 98.000 € | 98.000 € | 6 |
Oficinas en España: Barcelona, Madrid
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.