Sueldo base mediano
45.000 €
La mitad cobra entre 35.000 € – 64.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 29 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 48.000 €
- Salarios
- 152
Un data scientist cobra en Madrid 45.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 35.000 € y 64.000 €. Por experiencia y empresa, con 152 salarios reales.
45.000 €
La mitad cobra entre 35.000 € – 64.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 28.000 € | 26.000 € – 31.000 € | 30.000 € | 27 |
| 2–4 años | 40.000 € | 35.000 € – 50.000 € | 41.000 € | 60 |
| 5–7 años | 59.000 € | 51.000 € – 68.000 € | 60.000 € | 49 |
| 8–11 años | 72.000 € | 66.000 € – 82.000 € | 90.000 € | 10 |
| 12–19 años | 67.000 € | 58.000 € – 73.000 € | 70.000 € | 6 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | 80.000 € | 68.000 € – 83.000 € | 96.000 € | 7 |
| Cabify | 67.000 € | 39.000 € – 70.000 € | 67.000 € | 5 |
| TomTom | 58.000 € | 48.000 € – 60.000 € | 58.000 € | 6 |
| Santander Bank | 54.000 € | 35.000 € – 59.000 € | 54.000 € | 6 |
| Ericsson | 47.000 € | 40.000 € – 59.000 € | 52.000 € | 11 |
| BBVA | 45.000 € | 40.000 € – 50.000 € | 48.000 € | 8 |
| McKinsey | 41.000 € | 41.000 € – 85.000 € | 48.000 € | 7 |
| Accenture | 37.000 € | 35.000 € – 46.000 € | 37.000 € | 7 |
| NTT Data | 29.000 € | 27.000 € – 30.000 € | 29.000 € | 5 |
| Deloitte | 28.000 € | 26.000 € – 31.000 € | 28.000 € | 8 |
| Ernst and Young | 27.000 € | 25.000 € – 28.000 € | 27.000 € | 7 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.