Median base salary
€45,000
Half earn between €35,000 – €64,000
- Earn €60,000 or more in base
- 29%
- Median total pay with bonus and stock
- €48,000
- Salaries
- 152
The median Data Scientist base salary in Madrid is €45,000 a year gross; half earn between €35,000 and €64,000. By experience and company, from 152 real salaries.
€45,000
Half earn between €35,000 – €64,000
| Experience | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 years | €28,000 | €26,000 – €31,000 | €30,000 | 27 |
| 2–4 years | €40,000 | €35,000 – €50,000 | €41,000 | 60 |
| 5–7 years | €59,000 | €51,000 – €68,000 | €60,000 | 49 |
| 8–11 years | €72,000 | €66,000 – €82,000 | €90,000 | 10 |
| 12–19 years | €67,000 | €58,000 – €73,000 | €70,000 | 6 |
| Company | Median base | p25–p75 | Total | Salaries |
|---|---|---|---|---|
| Revolut | €80,000 | €68,000 – €83,000 | €96,000 | 7 |
| Cabify | €67,000 | €39,000 – €70,000 | €67,000 | 5 |
| TomTom | €58,000 | €48,000 – €60,000 | €58,000 | 6 |
| Santander Bank | €54,000 | €35,000 – €59,000 | €54,000 | 6 |
| Ericsson | €47,000 | €40,000 – €59,000 | €52,000 | 11 |
| BBVA | €45,000 | €40,000 – €50,000 | €48,000 | 8 |
| McKinsey | €41,000 | €41,000 – €85,000 | €48,000 | 7 |
| Accenture | €37,000 | €35,000 – €46,000 | €37,000 | 7 |
| NTT Data | €29,000 | €27,000 – €30,000 | €29,000 | 5 |
| Deloitte | €28,000 | €26,000 – €31,000 | €28,000 | 8 |
| Ernst and Young | €27,000 | €25,000 – €28,000 | €27,000 | 7 |
Data: Levels.fyi salaries of people working in Spain, in groups of 5 or more, rounded to €1,000. Updated 2026-11-09.