Sueldo base mediano
51.000 €
La mitad cobra entre 39.000 € – 63.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 36 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 53.000 €
- Salarios
- 50
Cabify paga en España un sueldo base mediano de 51.000 € brutos al año, con 53.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 50 salarios.
51.000 €
La mitad cobra entre 39.000 € – 63.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 50.000 € | 39.000 € – 62.000 € | 52.000 € | 43 |
| Data scientist | 67.000 € | 39.000 € – 70.000 € | 67.000 € | 5 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Madrid | 48.000 € | 38.000 € – 60.000 € | 50.000 € | 42 |
| Comunidad Valenciana (Valencia) | 63.000 € | 55.000 € – 68.000 € | 68.000 € | 5 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 31.000 € | 31.000 € – 31.000 € | 31.000 € | 5 |
| 2–4 años | 39.000 € | 36.000 € – 43.000 € | 39.000 € | 11 |
| 5–7 años | 58.000 € | 40.000 € – 61.000 € | 58.000 € | 16 |
| 8–11 años | 55.000 € | 53.000 € – 65.000 € | 55.000 € | 13 |
Oficinas en España: Madrid, Alicante, Barcelona
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.