Sueldo base mediano
65.000 €
La mitad cobra entre 52.000 € – 76.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 64 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 72.000 €
- Salarios
- 201
Un data scientist cobra en Barcelona y Cataluña 65.000 € brutos al año de sueldo base mediano; la mitad cobra entre 52.000 € y 76.000 €. Por experiencia y empresa, con 201 salarios reales.
65.000 €
La mitad cobra entre 52.000 € – 76.000 €
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 0–1 años | 35.000 € | 35.000 € – 35.000 € | 35.000 € | 9 |
| 2–4 años | 52.000 € | 43.000 € – 62.000 € | 57.000 € | 57 |
| 5–7 años | 70.000 € | 60.000 € – 78.000 € | 77.000 € | 90 |
| 8–11 años | 75.000 € | 68.000 € – 82.000 € | 81.000 € | 35 |
| 12–19 años | 80.000 € | 61.000 € – 89.000 € | 90.000 € | 10 |
| Empresa | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| BCG | 92.000 € | 90.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 9 |
| Preply | 90.000 € | 79.000 € – 108.000 € | 90.000 € | 7 |
| Revolut | 88.000 € | 85.000 € – 98.000 € | 117.000 € | 10 |
| Clarify Health | 70.000 € | 70.000 € – 70.000 € | 78.000 € | 5 |
| PepsiCo | 69.000 € | 60.000 € – 70.000 € | 77.000 € | 17 |
| Glovo | 68.000 € | 62.000 € – 77.000 € | 75.000 € | 46 |
| HPE | 61.000 € | 60.000 € – 70.000 € | 71.000 € | 12 |
| Novartis | 52.000 € | 43.000 € – 58.000 € | 60.000 € | 5 |
| Accenture | 35.000 € | 35.000 € – 39.000 € | 35.000 € | 10 |
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.