Sueldo base mediano
79.000 €
La mitad cobra entre 54.000 € – 92.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 67 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 87.000 €
- Salarios
- 18
BCG paga en España un sueldo base mediano de 79.000 € brutos al año, con 87.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 18 salarios.
79.000 €
La mitad cobra entre 54.000 € – 92.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Data scientist | 92.000 € | 68.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 10 |
| Consultor | 68.000 € | 55.000 € – 86.000 € | 76.000 € | 6 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 92.000 € | 90.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 9 |
| Madrid | 61.000 € | 39.000 € – 68.000 € | 67.000 € | 9 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 5–7 años | 92.000 € | 90.000 € – 92.000 € | 102.000 € | 9 |
Oficinas en España: Madrid, Barcelona
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.