Sueldo base mediano
60.000 €
La mitad cobra entre 53.000 € – 69.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 51 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 60.000 €
- Salarios
- 41
Freenow paga en España un sueldo base mediano de 60.000 € brutos al año, con 60.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 41 salarios.
60.000 €
La mitad cobra entre 53.000 € – 69.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 56.000 € | 52.000 € – 64.000 € | 56.000 € | 29 |
| Engineering manager | 83.000 € | 80.000 € – 89.000 € | 98.000 € | 5 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 61.000 € | 54.000 € – 71.000 € | 61.000 € | 36 |
| Madrid | 54.000 € | 52.000 € – 62.000 € | 54.000 € | 5 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 años | 52.000 € | 47.000 € – 53.000 € | 52.000 € | 7 |
| 5–7 años | 62.000 € | 56.000 € – 67.000 € | 62.000 € | 21 |
| 8–11 años | 64.000 € | 61.000 € – 71.000 € | 64.000 € | 8 |
| 12–19 años | 80.000 € | 57.000 € – 83.000 € | 83.000 € | 5 |
Oficinas en España: Barcelona, Madrid
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.