Sueldo base mediano
50.000 €
La mitad cobra entre 44.000 € – 55.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 17 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 52.000 €
- Salarios
- 83
eDreams ODIGEO paga en España un sueldo base mediano de 50.000 € brutos al año, con 52.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 83 salarios.
50.000 €
La mitad cobra entre 44.000 € – 55.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 50.000 € | 44.000 € – 55.000 € | 52.000 € | 66 |
| Diseñador de producto | 45.000 € | 45.000 € – 45.000 € | 48.000 € | 5 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 50.000 € | 43.000 € – 55.000 € | 51.000 € | 68 |
| Madrid | 52.000 € | 48.000 € – 55.000 € | 57.000 € | 12 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 años | 42.000 € | 40.000 € – 44.000 € | 45.000 € | 20 |
| 5–7 años | 48.000 € | 44.000 € – 51.000 € | 51.000 € | 28 |
| 8–11 años | 54.000 € | 50.000 € – 55.000 € | 57.000 € | 16 |
| 12–19 años | 59.000 € | 55.000 € – 63.000 € | 63.000 € | 18 |
Oficinas en España: Barcelona, Madrid, Alicante
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.