Sueldo base mediano
74.000 €
La mitad cobra entre 65.000 € – 85.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 87 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 74.000 €
- Salarios
- 15
dLocal paga en España un sueldo base mediano de 74.000 € brutos al año, con 74.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 15 salarios.
74.000 €
La mitad cobra entre 65.000 € – 85.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 70.000 € | 68.000 € – 75.000 € | 70.000 € | 7 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 75.000 € | 70.000 € – 90.000 € | 75.000 € | 12 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 5–7 años | 73.000 € | 65.000 € – 86.000 € | 73.000 € | 10 |
Oficinas en España: Barcelona, Madrid
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.