Sueldo base mediano
63.000 €
La mitad cobra entre 53.000 € – 75.000 €
- Cobran 60.000 € o más de base
- 60 %
- Total mediano con bonus y acciones
- 70.000 €
- Salarios
- 98
Adevinta paga en España un sueldo base mediano de 63.000 € brutos al año, con 70.000 € de total con bonus y acciones. Por rol, comunidad y experiencia, con 98 salarios.
63.000 €
La mitad cobra entre 53.000 € – 75.000 €
| Rol | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Programador | 60.000 € | 52.000 € – 69.000 € | 65.000 € | 71 |
| Engineering manager | 92.000 € | 81.000 € – 100.000 € | 110.000 € | 13 |
| Comunidad | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| Cataluña (Barcelona) | 64.000 € | 52.000 € – 75.000 € | 70.000 € | 93 |
| Madrid | 55.000 € | 55.000 € – 57.000 € | 60.000 € | 5 |
| Experiencia | Base mediana | p25–p75 | Total | Salarios |
|---|---|---|---|---|
| 2–4 años | 42.000 € | 35.000 € – 48.000 € | 44.000 € | 13 |
| 5–7 años | 57.000 € | 48.000 € – 65.000 € | 64.000 € | 22 |
| 8–11 años | 65.000 € | 57.000 € – 76.000 € | 76.000 € | 28 |
| 12–19 años | 73.000 € | 64.000 € – 79.000 € | 84.000 € | 24 |
| 20 años o más | 64.000 € | 54.000 € – 70.000 € | 70.000 € | 10 |
Oficinas en España: Barcelona, Madrid
Datos: salarios de Levels.fyi de gente que trabaja en España, agrupados de 5 en 5 o más y redondeados a 1.000 €. Actualizado el 2026-11-09.